2022-2023
Start seizoen 2022 - 2023
Hallo sportievelingen,
We starten het nieuwe seizoen op maandag 5 september terug vol ambitie en goede moed om er een spetterend dans- en turnseizoen van te maken.
Hieronder vind je de lessen die we zowel voor turners als dansers aanbieden.
Inschrijven voor deze lessen kan vanaf 16 augustus en enkel online via www.altishulshout.be. Je vindt daar ook alle info betreffende het lidgeld terug. Je inschrijving is pas in orde na het invullen van het formulier op de website en na betaling van je lidgeld en het akkoord gaan met onze privacy-verklaring .
Na het invullen en doorsturen van de infofiche ontvang je van ons een bevestigingsmail met hierin alle gegevens om je betaling te doen.
Opgelet :
Pas betalen na het ontvangen van onze bevestigingsmail met de juiste gegevens voor betaling.
Voor de schoolgaande jeugd die zich inschrijven voor een 2de discipline, is er een korting van €40,00 voor deze 2de inschrijving.
Vrije tijd is een basisrecht voor iedereen. Via een vrijetijdspas wil lokaal bestuur Hulshout ervoor zorgen dat elke inwoner kan participeren aan het vrijetijdsleven in onze gemeente. Om specifieke doelgroepen daarbij te ondersteunen werd de vrijetijdspas ingevoerd.
De vrijetijdspas geeft recht op een korting van 50% op de tarieven van de vrijetijdsdiensten jeugd, sport, cultuur, bibliotheek, senioren, personen met een handicap, toerisme en buitenschoolse opvang. Met een vrijetijdspas krijgt u ook korting bij sommige instellingen van de provincie Antwerpen. Tevens kan u met deze pas een vermindering krijgen op het lidgeld bij onze vereniging
Volg ons zeker ook op Facebook en Instagram.
Aanbod Turnen 2022 - 2023
RECREA-TURNEN 2022-2023 | |||||
WOENSDAG | |||||
Kleuterturnen 1 | 2019 ; AUG-DEC 2018 | 13u30 - 14u30 | Turnzaal | TKL1 | € 85 |
Kleuterturnen 2 | JAN-JUL 2018 ; 2017 | 14u00 - 15u00 | Turnzaal | TKL2 | € 85 |
Recreaturnen 7-8 jaar | 1ste & 2de leerjaar | 14u30 - 16u00 | Turnzaal | TRE1 | € 120 |
Recreaturnen 9-10 jaar | 3de & 4de leerjaar | 15u30 - 17u00 | Turnzaal | TRE2 | € 120 |
ZATERDAG | |||||
Recreaturnen +10 jaar A | Vanaf 5de leerjaar | 14u30 - 16u00 | Turnzaal | TRE3 | € 120 |
COMPETITIE-TURNEN 2022-2023 | |||||
Bij de competitiegroepen kan je enkel terecht na een selectieprocedure. Deze procedure wordt enkele keren per jaar doorgevoerd in de recreatieve turngroepen. | |||||
VOOR MEER INFO: LESGEVER(S) | |||||
Pré-selectie | CPRE | €120,00 | |||
Pré-competitie | CPRC | € 150,00 | |||
I-niveau | COMI | € 245,00 | |||
DMT A | CODA | € 290,00 | |||
DMT B | CODB | € 290,00 | |||
DMT C | CODC | € 200,00 | |||
TUM A | COTA | € 290,00 | |||
TUM B | COTB | € 290,00 | |||
TUM C | COTC | € 200,00 |
Aanbod Dans 2022 - 2023
DANS 2022-2023 | |||||
MAANDAG | |||||
Jumping Fitness 1 | Volwassenen * | 20u00 - 21u00 | Danszaal | JFV1 | € 115 |
Jumping Fitness 2 |
Volwassenen * | 21u00 - 22u00 | Danszaal | JFV2 | € 115 |
DINSDAG | |||||
Conditie, Pilates 1 | Volwassenen | 20u00 - 21u00 | Danszaal | DAP1 | € 110 |
DONDERDAG | |||||
Freestyle 1 | 3de, 4de, 5de, & 6de leerjaar | 18u30 - 19u30 | Danszaal | DFS1 | € 110 |
Fitmixx | Volwassenen | 20u00 - 21u00 | Pingpongzaal | FMV1 | € 110 |
Conditie, Pilates 2 | Volwassenen | 18u30 - 19u33 |
Gevechtszaal Zaal 5 |
DAP2 | € 110 |
Jumping Fitness 3 |
Volwassenen * | 21u00 - 22u00 | Danszaal | JFV3 | € 115 |
VRIJDAG | |||||
Modern 3 | 18+ | 20u30 - 21u30 | Danszaal | DMO3 | € 110 |
ZATERDAG | |||||
Kleuterdans | 2018 - 2019 | 9u00 - 9u45 | Danszaal | DKLE1 | € 100 |
Prédans 2 | 2017, 1e & 2e lj | 9u45 - 10u45 | Danszaal | DPRE2 | € 110 |
Modern/Klasiek 1 ** | 3e, 4e, 5e & 6e LJ | 10u45 - 11u45 | Danszaal | DMK1 | € 110 |
Jumping Fitness Kids 1 | Vanaf 5de leerjaar | 11u45 - 12u45 | Danszaal | JFK1 | € 115 |
Jumping Fitness Junioren 1 | Vanaf 3de middelbaar | 12u45 - 13u45 | Danszaal | JFJ1 | € 115 |
Hiphop 1 | 3e, 4e, 5e en 6e lj | 13u30 - 14u30 | Pingpong zaal | DHH1 | € 110 |
Freestyle 2 & 3 | Vanaf 1e middelbaar | 13u45 - 14u45 | Danszaal | DFS2 DFS3 | € 110 |
Modern /Klasiek 2 | Vanaf 1e middelbaar | 14u45 - 15u45 | Danszaal | DMK2 | € 110 |
*Onder voorbehoud 2 groepen | |||||
** Mix van moderne en klassieke technieken | |||||
Beperkte plaatsen voor Jumping Fitness Kids - Junioren - Volwassenen |